Départ ce matin avec un 175 lbs
J'ai décidé d'ajouter de la
soupe aux légumes, à volonté.
Journal fait à partir du site
Myfitnesspal
Compliments - Balance - Non Hydrogenated Margarine , 2 tsp | 70 | 0 | 8 | 0 |
|
Lactantia Purfiltre - Partly Skimmed Milk 1%, 125 ml | 55 | 6 | 1 | 5 |
|
Bread - Whole-wheat, toasted, 2 slice | 139 | 26 | 2 | 5 |
|
| 264 | 32 | 11 | 10 |
|
Stouffers - Grilled Balsamic Chicken, 1 pkg (250g) | 240 | 30 | 8 | 13 |
|
Kraft - Coolwhip Lite, 2 Tbsp | 20 | 3 | 1 | 0 |
|
Pouding jell-o fat free with 1% milk, 2 serving | 170 | 28 | 3 | 9 |
|
| 430 | 61 | 12 | 22 |
|
Generic - Home Made Vegetable Soup, 1 cup cooked | 100 | 0 | 0 | 0 |
|
Stouffer's - Lean Cuisine- Chicken Parmigiana With Pasta and Tomato Sauce, 1 tray(268g) | 240 | 29 | 7 | 15 |
|
Pouding jell-o fat free with 1% milk, 1 serving | 85 | 14 | 1 | 5 |
|
| 425 | 43 | 8 | 20 |
|
Yoplait Source 0% - Yogourt, 200 g | 70 | 10 | 0 | 8 |
|
Barlett Pear - Fresh Barlett Pear (Medium Sized), 1 pear | 100 | 25 | 1 | 2 |
|
Kraft - Coolwhip Lite, 2 Tbsp | 20 | 3 | 1 | 0 |
|
Yoplait Source 0% - Yogourt, 100 g | 35 | 5 | 0 | 4 |
|
Pastrami - Beef, 98% fat-free, 0.5 serving 6 slices | 27 | 0 | 0 | 6 |
|
| 252 | 43 | 2 | 20 |
|
| |
Totals | 1,371 | 179 | 33 | 72 |
|
Your Daily Goal | 1,445 | 199 | 47 | 54 |
|
Remaining | 74 | 20 | 14 | -18 |
|
| Calories | Carbs | Fat | Protein |
|
Journée qui a assez bien été une petite rage de faim avant le souper mais grâce à la soupe aux légumes j'ai réussi! Aucun autre aliments que ceux écrit n'a été consommé :) |
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire